Segun Informe Kaspersky lab.
| Posición | Programa nocivo | Veredicto PDM | Porcentaje |
| 1. | Trojan.generic | 40,58 | |
| 2. | Trojan.generic | 8,18 | |
| 3. | Trojan.generic | 7,62 | |
| 4. | Trojan.generic | 6,64 | |
| 5. | Trojan.generic | 6,47 | |
| 6. | Trojan.generic | 5,81 | |
| 7. | downloader | 3,08 | |
| 8. | Trojan.generic | 3,01 | |
| 9. | Worm.P2P.generic | 2,94 | |
| 10. | Worm.P2P.generic | 2,68 | |
| 11. | Trojan.generic | 1,73 | |
| 12. | Trojan.generic | 1,19 | |
| 13. | Worm.P2P.generic | 1,07 | |
| 14. | Worm.P2P.generic | 0,91 | |
| 15. | Trojan.generic | 0,89 | |
| 16. | Trojan.generic | 0,70 | |
| 17. | Trojan.generic | 0,69 | |
| 18. | Trojan.generic | 0,62 | |
| 19. | Trojan.generic | 0,47 | |
| 20. | Trojan.generic | 0,47 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario